可复式保险器件
精密内键槽加工机
现货商品
LED散热材
PC总线模块
 
     
 
关键字:
范 围:
 
   
  首页产品展示 可复式保险器件贴片式可复式保险丝
   
 
名称:SMD2920
编号:Pro2008723212845
型号:
价格:
厂商:
时间:2008-7-23 21:29:19

特点:
    
这款产品工作电流在0.3A 到3A 之间, 工作电压在6V 和60V 之间。SMD2920 系列产品适用在计算机的高密度电路板、电信设备和一般电子产品上。

电气特性
SMD2920 系列

Part Number I hold
(A)
I trip
(A)
V max
(Vdc)
I max
(A)
Pd max.
(W)
Maximum
Time To Trip
Resistance Agency
Approval
Current
(A)
Time
(Sec.)
R min
(Ω)
R 1max
(Ω)
SMD2920P030TF 0.30 0.60 60 10 1.50 1.50 3.00 1.200 4.800 UL/CSA/TÜV
SMD2920P050TF 0.50 1.00 60 10 1.50 2.50 4.00 0.350 1.400 UL/CSA/TÜV
SMD2920P075TF 0.75 1.50 30 40 1.50 8.00 0.30 0.350 1.000 UL/CSA/TÜV
SMD2920P100TF 1.10 2.20 33 40 1.50 8.00 0.50 0.120 0.410 UL/CSA/TÜV
SMD2920P125TF 1.25 2.50 15 40 1.50 8.00 2.00 0.070 0.250 UL/CSA/TÜV
SMD2920P150TF 1.50 3.00 33 40 1.50 8.00 2.00 0.080 0.230 UL/CSA/TÜV
SMD2920P185TF 1.85 3.70 33 40 1.50 8.00 2.50 0.065 0.150 UL/CSA/TÜV
SMD2920P200TF 2.00 4.00 15 40 1.50 8.00 5.00 0.050 0.125 UL/CSA/TÜV
SMD2920P200TF/24 2.00 4.00 24 40 1.50 8.00 5.00 0.050 0.125 UL/CSA/TÜV
SMD2920P250TF
2.50
5.00 15 40 1.50 8.00 10.00 0.035 0.085 UL/CSA/TÜV
SMD2920P260TF 2.60 5.00 6 40 1.50 8.00 10.00 0.025 0.075 UL/CSA/TÜV
SMD2920P300TF 3.00 5.00 6 40 1.50 8.00 20.00 0.015 0.048 UL/CSA/TÜV
SMD2920P300TF/15 3.00 5.00 15 40 1.50 8.00 20.00 0.015 0.048 UL/CSA/TÜV

 

           外形                                    焊垫图(单位:mm)
     
 
 
规格尺寸 (mm)

SMD2920 系列
Part Number
A
B
C
D
E
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
SMD2920P030TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P050TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P075TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P100TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.55 1.00 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P125TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.55 1.00 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P150TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P185TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P200TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P200TF/24 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P250TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P260TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.00 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P300TF 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
SMD2920P300TF/15 6.73 7.98 4.80 5.44 0.75 1.25 0.30 2.50 0.25 2.00
 
   
点击次数:913
     
地址: 上海市浏翔公路2868号 || 邮编:201818 ||
联系人: || 电话:+86-21-59516032(总机) || 传真:+86-21-59516002
Email:sales-d@richdevice.com;mouser@richdevice.com