可复式保险器件
精密内键槽加工机
现货商品
LED散热材
PC总线模块
 
     
 
关键字:
范 围:
 
   
  首页产品展示 可复式保险器件插件式可复式保险丝
   
 
名称:RLD60
编号:Pro20088616128
型号:
价格:
厂商:
时间:2008-8-6 16:03:58


特性:
    这款产品是通用自复保险丝。用来保护多种电路, 包括电源, 扬声器、安全和报警系统、某些马达等等。

电气特性
60Vdc 系列
 Part Number

 I hold

(A)

 Itrip

(A)

 Vmax(Vdc)

 I max

(A)

 Pd max. (W) Maximum Time To Trip Resistance

Agency

Approval*

Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R 1max(Ω)
RLD60P010XF 0.10 0.20 60.00 40.00 0.38 0.50 4.00 2.500 7.500 UL/CSA/TUV
RLD60P017XF 0.17 0.34 60.00 40.00 0.48 0.85 3.00 3.300 8.000 UL/CSA/TUV
RLD60P020XF 0.20 0.40 60.00 40.00 0.41 1.00 2.20 1.830 4.400 UL/CSA/TUV
RLD60P025XF 0.25 0.50 60.00 40.00 0.45 1.25 2.50 1.250 3.000 UL/CSA/TUV
RLD60P030XF 0.30 0.60 60.00 40.00 0.49 1.50 3.00 0.880 2.100 UL/CSA/TUV
RLD60P040XF 0.40 0.80 60.00 40.00 0.56 2.00 3.80 0.550 1.290 UL/CSA/TUV
RLD60P050XF 0.50 1.00 60.00 40.00 0.77 2.50 4.00 0.500 1.170 UL/CSA/TUV
RLD60P065XF 0.65 1.30 60.00 40.00 0.88 3.25 5.30 0.310 0.720 UL/CSA/TUV
RLD60P075XF 0.75 1.50 60.00 40.00 0.92 3.75 6.30 0.250 0.600 UL/CSA/TUV
RLD60P090XF 0.90 1.80 60.00 40.00 0.99 4.50 7.20 0.200 0.470 UL/CSA/TUV
RLD60P110XF 1.10 2.20 60.00 40.00 1.50 5.50 8.20 0.150 0.380 UL/CSA/TUV
RLD60P135XF 1.35 2.70 60.00 40.00 1.70 6.75 9.60 0.120 0.300 UL/CSA/TUV
RLD60P160XF 1.60 3.20 60.00 40.00 1.90 8.00 11.40 0.090 0.220 UL/CSA/TUV
RLD60P185XF 1.85 3.70 60.00 40.00 2.10 9.25 12.60 0.080 0.190 UL/CSA/TUV
RLD60P250XF 2.50 5.00 60.00 40.00 2.50 12.50 15.60 0.050 0.130 UL/CSA/TUV
RLD60P300XF 3.00 6.00 60.00 40.00 2.80 15.00 19.80 0.040 0.100 UL/CSA/TUV
RLD60P375XF 3.75 7.50 60.00 40.00 3.20 18.75 24.00 0.030 0.080 UL/CSA/TUV

         外形


规格尺寸 (mm)
60Vdc 系列
Part Number A B C D E Physical Characteristics
(max.) (max.) (typ.) (min.) (max.) Lead Material
RLD60P010XF 7.4 11.6 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/CuFe
RLD60P017XF 7.4 12.7 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/CuFe
RLD60P020XF 7.4 11.7 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/CuFe
RLD60P025XF 7.4 12.7 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/CuFe
RLD60P030XF 7.4 12.7 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/CuFe
RLD60P040XF 7.6 13.5 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/CuFe
RLD60P050XF 7.9 13.7 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/Cu
RLD60P065XF 9.4 14.5 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/Cu
RLD60P075XF 10.2 15.0 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/Cu
RLD60P090XF 11.2 15.8 5.1±0.7 7.6 3.1 0.51 dia. Sn/Cu
RLD60P110XF 13.0 18.2 5.1±0.7 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu
RLD60P135XF 13.58 19.8 5.1±0.7 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu
RLD60P160XF 15.36 21.6 5.1±0.7 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu
RLD60P185XF 16.76 23.0 5.1±0.7 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu
RLD60P250XF 19.93 26.2 10.2±1.0 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu
RLD60P300XF 23.11 29.3 10.2±1.0 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu
RLD60P375XF 26.30 31.8 10.2±1.0 7.6 3.1 0.81 dia. Sn/Cu

点击次数:862
     
地址: 上海市浏翔公路2868号 || 邮编:201818 ||
联系人: || 电话:+86-21-59516032(总机) || 传真:+86-21-59516002
Email:sales-d@richdevice.com;mouser@richdevice.com