可复式保险器件
精密内键槽加工机
现货商品
LED散热材
PC总线模块
 
     
 
关键字:
范 围:
 
   
  首页产品展示 可复式保险器件高电压式可复式保险丝
   
 
名称:HVR250
编号:Pro20088616444
型号:
价格:
厂商:
时间:2008-8-6 16:08:33


特点:
    这个系列的产品可以提供保护设备免受交流动力电流、直接力量接触和自然雷击的冲击。它的正常工作电流从0.08A 到0.18A之间, 在60Vdc 最大工作电压和250Vac 之下中断电压。HVR 250 系列产品被广泛的应用在电信和网络领域, 和在ISDN 和XSDN 设备上。

电气特性
250Vac 系列
Part Number I hold(A) Itrip(A)

Vmax(Vac)

Vint /Vop

I max(A) Pd max. (W) Maximum Time To Trip

Resistance

Agency

Approval

Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R max(Ω) R 1max(Ω)
HVR250P080CFT 0.08 0.16 250/60 3 1 0.35 3 15 22 33 UL,CSA,TUV
HVR250P080CF 0.08 0.16 250/60 3 1 0.35 3 14 22 33 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF 0.12 0.24 250/60 3 1 1 1.5 4 8 16 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF-RA 0.12 0.24 250/60 3 1 1 1.0 7 9 16 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF-RC 0.12 0.24 250/60 3 1 1 0.85 5.4 7.5 14 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF-RF 0.12 0.24 250/60 3 1 1 0.9 6 10.5 16 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF-R1 0.12 0.24 250/60 3 1 1 0.8 6 9 16 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF-R2 0.12 0.24 250/60 3 1 1 0.7 8 10.5 16 UL,CSA,TUV
HVR250P120CF-R3 0.12 0.24 250/60 3 1 1 1 8 10 16 UL,CSA,TUV
HVR250P120CFT 0.12 0.24 250/60 3 1 1 1.2 7 12 16 UL,CSA,TUV
HVR250P145CF 0.145 0.29 250/60 3 1 1 2.5 3 6 14 UL,CSA,TUV
HVR250P145CF-RA 0.145 0.29 250/60 3 1 1 5 3 5.5 12 UL,CSA,TUV
HVR250P145CF-RB 0.145 0.29 250/60 3 1 1 2.5 4.5 6 14 UL,CSA,TUV
HVR250P145CFT 0.145 0.29 250/60 3 1 1 2.0 5.4 7.5 14 UL,CSA,TUV
HVR250P180CF 0.18 0.65 250/60 10 1.8 1 21 0.8 2.2 4 UL,CSA,TUV
HVR250P180CFT 0.18 0.65 250/60 10 1.8 1 20 1.4 3.9 4.5 UL,CSA,TUV

           外形1                          外形2
        

规格尺寸(mm)
250Vac 系列
Part Number
Figure
A
B
C
D
E
Physical Characteristics
(max.)
(max.)
(max.)
(min.)
Lead
Material
HVR250P080CF 1 5.8 9.9 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P080CFT 1 5.8 9.9 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF 2 6.5 11.0 3.8 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF-RA 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF-RC 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF-RF 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF-R1 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF-R2 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CF-R3 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P120CFT 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P145CF 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P145CF-RA 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P145CF-RB 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P145CFT 2 6.5 11.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P180CF 1 9.5 12.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu
HVR250P180CFT 1 9.5 12.0 4.6 4.7 5.1±0.7 0.65 dia Sn/Cu

点击次数:635
     
地址: 上海市浏翔公路2868号 || 邮编:201818 ||
联系人: || 电话:+86-21-59516032(总机) || 传真:+86-21-59516002
Email:sales-d@richdevice.com;mouser@richdevice.com